產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
GNSS接收機
千尋GPS/RTK
千尋星地通 星矩A300GPS RTK
千尋星地通 星矩A300GPS RTK衛星定位 · 星基增強 · 衛星通信千尋星地通是一款通過(guò) AI 自主判斷用戶(hù)作業(yè)場(chǎng)景特性,智能切換地基增強、網(wǎng)絡(luò )星基增強、衛星星基增強等服務(wù)的實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)厘米級服務(wù)產(chǎn)品,將全面提升復雜場(chǎng)景的定位體驗,進(jìn)一步為行業(yè)用戶(hù)提質(zhì)增效。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
衛星定位 · 星基增強 · 衛星通信
GNSS定位特性 | |
衛星系統 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
通道數 | 1520 |
靜態(tài)精度 | 水平:±(2.5+0.5×10-6D)mm |
垂直:±(5+0.5×10-6D)mm | |
RTK精度 | 水平:±(8+1×10-6D)mm |
垂直:±(15+1×10-6D)mm | |
星基精度 | 水平:±2.5cm RMS |
垂直:±10cm RMS | |
初始化可靠度 | 99.9% |
GNSS+慣導特性 | |
傾斜角度 | 0~60° |
傾斜補償精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°內精度<2cm) |
慣導更新率 | 200Hz |
超級慣導 | 支持無(wú)感初始化,開(kāi)機免校準 |
特色功能 | 對中桿高度自動(dòng)計算、對中桿傾斜誤差校準 |
高精度定位服務(wù) | |
星地通 | 千尋“星地通"高精度融合定位服務(wù),覆蓋中國大陸全境 |
無(wú)網(wǎng)測量 | 支持在無(wú)網(wǎng)絡(luò )地區進(jìn)行單機測量、持續性作業(yè) |
電離層抑制 | 有效應對電離層擾動(dòng)帶來(lái)的定位精度損失,支持電離層活躍度查詢(xún)、預報 |
坐標系統 | CGCS2000、WGS84 |
衛星通信 | |
通信衛星 | GEO通信衛星 |
通信模式 | 支持由RTK終端發(fā)送消息至國內移動(dòng)/聯(lián)通/電信消費級 |
一鍵SOS | 支持,實(shí)現緊急報警 |
位置追蹤 | 支持,定位精度最高2.5cm |
通信帶寬 | 單條消息支持70個(gè)漢字/英文/數字 |
成功率 | 95%,支持自動(dòng)重發(fā) |
發(fā)送時(shí)間 | 1s |
用戶(hù)交互 | |
按鍵 | 開(kāi)關(guān)機鍵 |
指示燈 | 衛星燈、信號燈、電源燈 |
語(yǔ)音 | 支持語(yǔ)音播報、手簿語(yǔ)音控制 |
Web UI | 支持PC、手機網(wǎng)頁(yè) |
智能客服 | 7*24小時(shí)智能問(wèn)答 |
無(wú)線(xiàn)通信 | |
藍牙/Wi-Fi | 支持 |
網(wǎng)絡(luò ) | 4G全網(wǎng)通網(wǎng)絡(luò )模組 |
eSIM | 內置移動(dòng)/聯(lián)通/電信三大運營(yíng)商eSIM,預置三年網(wǎng)絡(luò )流量 |
電臺模式 | 內置接收電臺 |
電臺頻段 | 450MHz-460MHz |
電臺協(xié)議 | 透明傳輸、TT450 |
NMEA輸出 | 支持通過(guò)物理接口及Wi-Fi輸出NMEA數據 |
攝像頭 | |
視場(chǎng)角 | FOV 126° |
像素 | 200萬(wàn) |
幀率 | 30 FPS |
夜視 | 支持夜間作業(yè) |
物理特性 | |
尺寸 | Φ132mm × 58mm |
材料 | 鎂鋁合金 |
重量 | 830 ± 10g |
端口 | 1個(gè)Type-C接口(供電和數據傳輸) |
電氣特性 | |
電池 | 內置6800mAh鋰離子電池 |
充電協(xié)議 | PD3.0快充 |
充電功率 | 35W Max |
充電時(shí)間 | 2小時(shí) |
續航時(shí)間 | 13小時(shí) |
外接電源 | (5~20)V DC |
環(huán)境特性 | |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ |
防塵防水 | IP68 |
防摔 | 抗2米跌落 |
手簿 | |
操作系統 | Android 12 |
C P U | 8核2.0GHz處理器 |
內存 | 4GB RAM |
網(wǎng)絡(luò ) | 4G全網(wǎng)通 |
尺寸 | 22.8 x 6.8 x1.4cm,最厚處1.85cm |
液晶屏 | 5.5英寸多點(diǎn)電容觸控屏 |
電池 | 6000mAh |
充電時(shí)間 | 2小時(shí) |
攝像頭 | 1300萬(wàn)自動(dòng)對焦攝像頭 |
抗跌落 | 抗1.5米跌落 |
防塵防水 | IP68 |
掃碼加微信
Copyright © 2025南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml