產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
無(wú)人機/無(wú)人船/三維掃描儀
千尋無(wú)人機
千巡翼X4多旋翼無(wú)人機
千巡翼X4多旋翼無(wú)人機是一款全新研發(fā)的四旋翼無(wú)人機。融合了飛行控制算法、相機處理算法、云臺增穩算法、視覺(jué)AI算法;集成了全向避障系統、高精度 RTK 系統、視覺(jué)定位系統;具備自動(dòng)巡航、AI 智能識別與跟蹤、自動(dòng)返航、自動(dòng)精準降落等自主飛行能力,以及視覺(jué)輔助定位,視覺(jué)全向避障等功能,保障無(wú)人機更安全穩定地飛行。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
千巡翼X4多旋翼無(wú)人機
千巡翼X4多旋翼無(wú)人機是一款全新研發(fā)的四旋翼無(wú)人機。融合了飛行控制算法、相機處理算法、云臺增穩算法、視覺(jué)AI算法;集成了全向避障系統、高精度 RTK 系統、視覺(jué)定位系統;具備自動(dòng)巡航、AI 智能識別與跟蹤、自動(dòng)返航、自動(dòng)精準降落等自主飛行能力,以及視覺(jué)輔助定位,視覺(jué)全向避障等功能,保障無(wú)人機更安全穩定地飛行。
北斗高精度定位服務(wù),支持星基、地基增強
系統標配差分模塊,支持RTK、PPK作業(yè)模式,全面支持北斗三號衛星導航系統,同時(shí)還兼容GPS、伽利略、格洛納斯衛星導航系統。在星基模式下,它無(wú)需依賴(lài)運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )即可獲取國家2000坐標系下的厘米級高精度POS
技術(shù)參數
無(wú)人機類(lèi)型 | 電動(dòng)四旋翼無(wú)人機 | 機身材質(zhì) | 鎂合金+航空復合材料 |
整機尺寸 | 折疊(包含槳葉)347x367x424mm | IP防護等級 | IP45 |
展開(kāi)(包含槳葉)950x995x424mm | 工作溫度 | -20℃~+55℃ | |
展開(kāi)(不含槳葉)549x592x424mm | 抗風(fēng)等級 | 7級 | |
無(wú)人機可快速展開(kāi),從攜行狀態(tài)到裝好載荷飛機展開(kāi)所需時(shí)間30S | |||
最大飛行時(shí)間 | 63min (空載) | 障礙物感知范圍 | 前:0.7m~40m |
對稱(chēng)電機軸距 | 725mm | 左右:0.6m~30m | |
重量 | 3.98kg (含槳葉和電池) | 上下后:0.6m~25m | |
最大起飛重量 | 7kg | 電池類(lèi)型 | LiPo 6s 智能電池 |
最大載重 | 3kg | 電池容量 | 16400mAh |
最大起飛海拔 | 5000m | 電池重量 | 約1.7kg |
懸停精度(GNSS) | 水平:±1.5m(GNSS 正常工作時(shí)) | 中繼組網(wǎng) | 支持1控2、2控1和多控1 |
垂直:±0.5m(GNSS 正常工作時(shí)) | 控制半徑 | 15km | |
懸停精度(視覺(jué)定位) | 水平:±0.3m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)) | 地面站遙控器參數 | 尺寸:268x130x90mm |
垂直:±0.3m(視覺(jué)定位正常工作時(shí)) | 顯示屏尺寸:7.02英寸 | ||
懸停精度(RTK) | 水平:±0.1m(RTK 定位正常工作時(shí)) | 續航時(shí)間:3.3h(內置電池) | |
垂直:±0.1m(RTK 定位正常工作時(shí) | 遙控器與顯示屏一體化設計,重量1kg | ||
15m/s風(fēng)速中保持懸停 | 6h(內置電池+外置電池) | ||
RTK 定位精度(在 RTK FIX 時(shí)) | 1cm+1ppm ( 水平 ) | 工作環(huán)境溫度: -20℃~50℃ | |
1.5cm+1ppm ( 垂直 ) | 遙控器防護等級IP54 | ||
傾斜攝影相機QX1 Pro | |||
傾斜相機 | 云臺穩定系統:3軸(俯仰,橫滾,平移)可轉動(dòng)范圍俯仰:-120°至+45°;橫滾:±45°;平移:±160 | 參數調整 | 支持調整ISO,白平衡,色彩模式,快門(mén)速度,支持使用遙控器界面調參,支持藍牙調參 |
PPK差分 | 相機支持存儲PPK原始觀(guān)測數據,支持PPK后差分數據處理 | 參數調整軟件 | 可實(shí)時(shí)顯示可以顯示相機溫度、拍照信號數量,單個(gè)相機拍照數量,RTK 狀態(tài)、ID 等、快門(mén)壽命、存儲容量、ISO信息、快門(mén)速度、色彩模式、白平衡等信息;支持調整ISO,白平衡,色彩模式,快門(mén)速度;使用等時(shí)拍照,等距拍照功能控制相機拍照;支持進(jìn)行航線(xiàn)參數計算; |
相機屏顯 | 外置全彩顯示屏,可顯示相機溫度、拍照信號數量,單個(gè)相機拍照數量,RTK 狀態(tài)、ID 等、快門(mén)壽命、存儲容量、ISO信息、快門(mén)速度、色彩模式、白平衡等信息 | 工作模式 | 飛控觸發(fā)/等距拍照/等時(shí)拍照/藍牙小程序拍照 |
實(shí)時(shí)圖傳 | 相機可以實(shí)現下視角 HDMI 實(shí)時(shí)圖傳,從地面站上顯示相機畫(huà)面,采用動(dòng)態(tài)碼流技術(shù),保證圖傳的穩定性和清晰度 | 貼近攝影測量 | 相機最高可拍攝2mm分辨率的照片 |
二維碼 | 支持顯示相機生產(chǎn)日期,使用單位,相機參數,技術(shù)資料等信息,支持顯示售后,在線(xiàn)進(jìn)行售后維修申請,意見(jiàn)反饋 |
掃碼加微信
Copyright © 2025南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml