產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
GNSS接收機
華測GPS/RTK
華測導航-i70II慣導版口袋RTK
華測導航-i70II慣導版口袋RTK是一款全新的GNSS接收機,小巧輕便,攜帶方便,裝兜即走,集成慣導模塊,實(shí)現免對中測量,提升用戶(hù)20%+作業(yè)效率。全星座全頻段接收,升級5星16頻算法,兼容北斗三代衛星信號。主機采用數據鏈雙收通訊技術(shù),不需要設置,支持電臺網(wǎng)絡(luò )同時(shí)差分,實(shí)現一鍵啟動(dòng)。 讓測量工作輕松應對。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
華測導航-i70II慣導版口袋RTK是一款全新的GNSS接收機,小巧輕便,攜帶方便,裝兜即走,集成慣導模塊,實(shí)現免對中測量,提升用戶(hù)20%+作業(yè)效率。全星座全頻段接收,升級5星16頻算法,兼容北斗三代衛星信號。主機采用數據鏈雙收通訊技術(shù),不需要設置,支持電臺網(wǎng)絡(luò )同時(shí)差分,實(shí)現一鍵啟動(dòng)。 讓測量工作輕松應對。
華測導航-i70II慣導版口袋RTK技術(shù)參數:
項目 | 內容 | 參數 |
接收機特性 | 衛星跟蹤 | 624通道,支持北斗全星座,支持北斗三代衛星,支持5星16頻解算 |
操作系統 | LINUX操作系統 | |
初始化時(shí)間① | <5s(典型值) | |
初始化可靠性 | >99.99% | |
接收機外觀(guān) | 按鍵 | 1個(gè)動(dòng)/靜態(tài)切換鍵、1個(gè)電源鍵 |
指示燈 | 1個(gè)差分信號燈,1個(gè)衛星燈,1個(gè)靜態(tài)數據采集燈,1個(gè)電源燈 | |
標稱(chēng)精度② | 靜態(tài)精度 | 平面精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm |
高程精度:±(5+0.5×10-6×D) mm | ||
RTK精度 | 平面精度:±(8 + 1×10-6×D) mm | |
高程精度:±(15+ 1×10-6×D) mm | ||
單機精度 | 1.5m | |
碼差分精度③ | 平面精度:±(0.25 + 1×10-6×D) m | |
高程精度:±(0.5+ 1×10-6×D) m | ||
GNSS+慣導④ | IMU | 200Hz |
傾斜角度 | 0~60° | |
傾斜補償精度 | 10mm+0.7mm/°tilt(30°內精度<2.5cm) | |
電氣化參數 | 電池 | 內置6800mAh鋰電池,支持移動(dòng)站15小時(shí)續航 |
外接電源 | 支持USB口外部供電 | |
物理特性 | 尺寸(長(cháng)*寬*高) | 119 mm*119 mm * 85mm |
重量 | 0.73kg | |
材質(zhì) | 鎂合金AZ91D機身 | |
工作溫度 | -45℃~+75℃ | |
存儲溫度 | -55℃~+85℃ | |
防水防塵 | IP68級 | |
沖擊震動(dòng) | IK08級 | |
防跌落 | 抗2米自由落體跌落 | |
數據輸出 | 輸出格式 | NMEA 0183、二進(jìn)制碼 |
輸出方式 | BT/Wi-Fi/電臺 | |
靜態(tài)存儲 | 存儲格式 | 可直接記錄HCN、HRC、RINEX |
存儲空間 | 標配8GB內置存儲 | |
下載方式 | 通用USB數據下載;HTTP下載 | |
數據通訊 | I/O接口 | 1個(gè)外置UHF天線(xiàn)接口 |
1個(gè)USB-TypeC接口,支持充電,供電,數據下載 | ||
網(wǎng)絡(luò )模塊 | 手簿支持4G全網(wǎng)通 | |
電臺 | 內置高頻450-470MHz單收電臺 協(xié)議:華測協(xié)議、透明傳輸、TT450 | |
藍牙 | BT4.0,向下兼容BT2.x,兼容Windows、Android、IOS系統 | |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
NFC | 支持NFC閃連 | |
接收機功能 | 超級雙收 | 支持電臺+網(wǎng)絡(luò )兩路數據同時(shí)差分,提供全面數據服務(wù) |
一鍵匹配 | 支持手簿軟件一鍵匹配基站數據 | |
遠程協(xié)助 | 支持一鍵遠程協(xié)助 | |
手簿參數 | 型號 | HCE320 |
網(wǎng)絡(luò ) | 4G全網(wǎng)通(移動(dòng)聯(lián)通電信2G/3G/4G) | |
操作系統 | Android 7.1 | |
CPU | 八核極速處理器 | |
RAM+ROM | 2GB+16GB | |
液晶屏 | 5.5英寸AMOLED自發(fā)光顯示屏 | |
物理按鍵 | 全功能按鍵 | |
輸入法 | 華測自主輸入法 | |
Camera | 800W | |
電池 | 8000mAh | |
三防 | IP68 | |
電觸筆 | 支持 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數及配置如有變更,恕不另行通知。
①可能受大氣條件、信號多路徑、障礙物和衛星幾何位置的影響。
②精度和可靠性會(huì )受到多路徑、障礙物、衛星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設在開(kāi)闊、無(wú)明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方?;€(xiàn)長(cháng)于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長(cháng)達24小時(shí)的觀(guān)測時(shí)間,才能達到高精度靜態(tài)規范的指標。
③取決于提供碼差分數據的系統性能。
④強烈震動(dòng)、急速旋轉、不規范操作可能會(huì )影響慣導精度。
掃碼加微信
Copyright © 2025南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml