產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
無(wú)人機/無(wú)人船/三維掃描儀
華測無(wú)人機
南方測繪SZT-R250 輕型無(wú)人機
南方測繪SZT-R250 輕型無(wú)人機是一套安裝簡(jiǎn)便、操作簡(jiǎn)單的無(wú)人機載移動(dòng)測量系統,采用旋翼無(wú)人機搭載,通過(guò)征圖移動(dòng)測量系統操控軟件可實(shí)現數據采集,實(shí)時(shí)獲取點(diǎn)云姿態(tài)和 GNSS 數據信息。整機輕巧,低功耗,可以直接安裝于無(wú)人機、汽車(chē)、肩背等多種搭載平臺,實(shí)現在災害應急、農業(yè)、測繪、電力、林業(yè)、國土規劃等多個(gè)領(lǐng)域的應用。
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
南方測繪SZT-R250 輕型無(wú)人機
一體化輕巧機身
無(wú)人機等多平臺搭載
低空航測的忠實(shí)伙伴
系統結構
系統優(yōu)勢
系統硬件
部 分 | 標 配 | 選 配 |
POS系統 | √ | |
激光掃描儀 | √ | |
GNSS衛星定位系統 | √ | |
控制與存儲系統 | √ |
配套軟件(全套)
軟 件 名 稱(chēng) | 主 要 功 能 |
征圖移動(dòng)測量系統操控軟件 ZTControler | 用于設備的控制和實(shí)時(shí)軌跡監測 |
軌跡解算軟件 Inertial Explorer | 對基準站、流動(dòng)站的數據進(jìn)行差分處理,融合 GPS 后差分數據與 IMU 數據, 得到高精度的坐標與姿態(tài)(POS)信息 |
征圖數據融合軟件 ZTPreProcess | 進(jìn)行基準站、流動(dòng)站數據的格式轉化,慣導數據的格式轉換, 提供由激光掃描頭導出的點(diǎn)云數據處理流程,可導出 .las,.xyz 等格式點(diǎn)云數據的融合結果 |
點(diǎn)云瀏覽及后處理軟件 SouthLidar | 集海量點(diǎn)云瀏覽、點(diǎn)云糾正、點(diǎn)云渲染、點(diǎn)云裁剪、點(diǎn)云量測、 全景疊加顯示及量測、地圖定位、DLG矢量線(xiàn)繪制等功能于一體的點(diǎn)云后處理軟件 |
南方測繪SZT-R250 輕型無(wú)人機技術(shù)參數:
項 目 | 參 數 |
掃描測程 | 330m |
掃描速度 | 10萬(wàn)點(diǎn)/秒;10-100線(xiàn)/秒 |
角度分辨率 | 0.001° |
掃描視場(chǎng)角 | 360° |
測量精度(機載) | 5cm@50m;10cm@100m |
測量精度(車(chē)載) | 3cm |
獲取點(diǎn)云密度 | 40點(diǎn)/平方米 |
重量 | 2.2kg |
電壓 | 11V-30V |
功耗 | 27W |
掃碼加微信
Copyright © 2025南京華威測繪儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備17014582號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml